• Виброперемещение в непрерывном режиме 51 мм
• Полезный диапазон частот от 2 до 1700 Гц
• Максимальная статическая нагрузка до 6000 кг
• Максимальное виброускорение до 100g
• КПД усилителя с воздушным охлаждением более 90%
• Прочная конструкция цапфы с воздушной изоляцией
Технические характеристики E40082A
| Характеристики системы | E40082A |
| Номинальная макс. сила (син., шсв), Н | 394 000 |
| Номинальная макс. сила (удар 6 мс), Н | 688 000 |
| Диапазон частот, Гц | 2...1700 |
| Виброперемещение (непр. режим), мм | 51 |
| Виброперемещение (удар), мм | 51 |
| Макс. виброскорость, м/с | 1,8 |
| Макс. виброускорение, м/с2 (g) | 980 (100) |
| Диаметр арматуры, мм | 860 |
| Эффективная масса арматуры, кг | 350 |
| Макс. статическая нагрузка, кг | 6000 |
