|
Технические характеристики M5044A
| Характеристики системы |
M5044A |
| Номинальная макс. сила (син., шсв), Н | 49 000 |
| Номинальная макс. сила (удар 6 мс), Н | 98 000 |
| Диапазон частот, Гц | 5...2500 |
| Виброперемещение (непр. режим), мм | 51 |
| Виброперемещение (удар), мм | 51 |
| Макс. виброскорость, м/с | 2,0 |
| Макс. виброускорение, м/с2 (g) | 980 (100) |
| Диаметр арматуры, мм | 445 |
| Эффективная масса арматуры, кг | 49 |
| Макс. статическая нагрузка, кг | 1000 |
