|
• Виброперемещение в непрерывном режиме 51 мм |
Технические характеристики H6544A
| Характеристики системы | H6544A |
| Номинальная макс. сила (син., шсв), Н | 63 700 |
| Номинальная макс. сила (удар 6 мс), Н | 127 000 |
| Диапазон частот, Гц | 5...2500 |
| Виброперемещение (непр. режим), мм | 51 |
| Виброперемещение (удар), мм | 51 |
| Макс. виброскорость, м/с | 2,0 |
| Макс. виброускорение, м/с2 (g) | 980 (100) |
| Диаметр арматуры, мм | 445 |
| Эффективная масса арматуры, кг | 50 |
| Макс. статическая нагрузка, кг | 1000 |
