Сканер TSB-1-P05 и TSB-2-P05 совместим с ультразвуковыми дефектоскопами с возможностью реализации TOFD - метода.
- Компактный, легкий и портативный.
- Магнитные колеса позволяют удерживать сканер на объекте контроля.
- Крепление кабелей в ручке сканера.
- Крепежная рейка позволяет устанавливать датчики на необходимом расстоянии от сварного соединения.
- Прижимной механизм позволяет создать хороший контакт датчика с объектом контроля.
Технические характеристики:
| Параметр | TSB-1-P05 | TSB-2-P05 |
| Вес | 1.68 кг | 2.2 кг |
| Количество пар датчиков | 1 | 2 |
| Размер | 300x145x215 мм | 450x145x215 мм |
| Размер упаковки | 440x185x340 мм | 610x295x490 мм |
| Разъем энкодера | 4 канальный | 4 канальный |
| Шаг энкодера | 0,4 мм | 0,4 мм |
| Объект контроля | Пластина | Пластина |
| Рабочие параметры | Температура | 0-40 °C |
| Влажность среды | 30-85% | |
| Относительная влажность | 700-1060 мм рт. ст. |
