Описание:
Линейка рентгеновских генераторов ICM, Site-XS, уменьшенных размеров и массы, призвана повысить надежность рентгеновской дефектоскопии, проводимой на объекте, одновременно снижая производственные затраты. Для этого были выбраны технологические решения, значительно увеличивающие надежность рентгеновской трубки, а так же ее срок службы, что и позволило снизить производственные издержки.
Модель Site-XS стала результатом модернизации наиболее используемых генераторов Site-X (200-250 кВ), и дает массу преимуществ, в том числе, и в полевых условиях.
Технические характеристики панорамных ICM SITE XS:
Технические характеристики направленных ICM SITE XS:
Линейка рентгеновских генераторов ICM, Site-XS, уменьшенных размеров и массы, призвана повысить надежность рентгеновской дефектоскопии, проводимой на объекте, одновременно снижая производственные затраты. Для этого были выбраны технологические решения, значительно увеличивающие надежность рентгеновской трубки, а так же ее срок службы, что и позволило снизить производственные издержки.
Модель Site-XS стала результатом модернизации наиболее используемых генераторов Site-X (200-250 кВ), и дает массу преимуществ, в том числе, и в полевых условиях.
Технические характеристики панорамных ICM SITE XS:
| Модель | SITE-XS C2004 | SITE-XS C2254 | SITE-XS C2504 |
| Напряжение на аноде | от 70 до 200 кВ | от 70 до 225 кВ | от 70 до 250 кВ |
| Шаг изменения напряжения | 1кВ | 1кВ | 1кВ |
| Ток трубки | От 1 до 4 мА | От 1 до 4 мА | От 1 до 4 мА |
| Шаг изменения тока трубки | 0,1 мА | 0,1 мА | 0,1 мА |
| Геометрия излучения | панорамная 360 х (2 х 20) | панорамная 360 х (2 х 20) | панорамная 360 х (2 х 20) |
| Размер фокусного пятна | 0,8 х Ø5 | 0,8 х Ø5 | 0,8 х Ø5 |
| Фильтрация | 4ммAl +0,4 ммNi | 4ммAl +0,4 ммNi | 4ммAl +0,4 ммNi |
| Наличие встроенного коллиматора | нет | нет | нет |
| Рабочий цикл при температуре | 100% | 100% | 100% |
| Температура эксплуатации | От — 25С до +70С | От — 25С до +70С | От — 25С до +70С |
| Температура хранения | От — 40С до +80С | От — 40С до +80С | От — 40С до +80С |
| Проникновение по стали при максимальной интенсивности излучения. (FFD=700мм, Film D7Pb, D=1,5, T=20мин) | 32 мм | 39 мм | 46 мм |
| Габаритные размеры | Ø305 х 718 | Ø305 х 718 | Ø305 х 718 |
| Масса генератора | 19 кг | 19 кг | 19 кг |
Технические характеристики направленных ICM SITE XS:
| Модель | SITE-XS D2004 | SITE-XS D2254 | SITE-XS D2504 |
| Напряжение на аноде | от 70 до 200 кВ | от 70 до 225 кВ | от 70 до 250 кВ |
| Шаг изменения напряжения | 1кВ | 1кВ | 1кВ |
| Ток трубки | От 1 до 4 мА | От 1 до 4 мА | От 1 до 4 мА |
| Шаг изменения тока трубки | 0,1 мА | 0,1 мА | 0,1 мА |
| Геометрия излучения | направленная 60 х 40 | направленная 60 х 40 | направленная 60 х 40 |
| Размер фокусного пятна | 2,5 х 2,5 | 2,5 х 2,5 | 2,5 х 2,5 |
| Фильтрация | 0,4 ммNi | 0,4 ммNi | 0,4 ммNi |
| Наличие встроенного коллиматора | Есть | Есть | Есть |
| Рабочий цикл при температуре | 100% | 100% | 100% |
| Температура эксплуатации | От — 25С до +70С | От — 25С до +70С | От — 25С до +70С |
| Температура хранения | От — 40С до +80С | От — 40С до +80С | От — 40С до +80С |
| Проникновение по стали при максимальной интенсивности излучения. (FFD=700мм, Film D7Pb, D=1,5, T=20мин) | 36 мм | 43 мм | 50 мм |
| Габаритные размеры | Ø305 х 718 | Ø305 х 718 | Ø305 х 718 |
| Масса генератора | 19 кг | 19 кг | 19 кг |
