Рентгеновские аппараты COMET EVO представляют собой газонаполненные генераторы постоянного напряжения с металлокерамической трубкой и встроенным воздушным охлаждением. В линейку входят восемь модификаций с различными типами излучения (направленным и панорамным) и мощностью от 160 до 300 кВ. Для направленных приборов стандартный угол пучка составляет 40° × 60°, за исключением специальных версий с более узким фокусом. Панорамные варианты с охватом 360° и мощностью до 750 Вт наиболее востребованы при проверке стыков на магистральных трубопроводах.
Конструкция моноблока предусматривает наличие лазерных центриров и световой индикации работы.

Гибридная схема охлаждения
Расчет экспозиции
Пульт управления CONTROL EVO снабжен функцией автоматического расчета экспозиции. Для получения готовых параметров оператору достаточно ввести ключевые данные: характеристики материала, марку пленки, дистанцию до объекта, требуемую оптическую плотность, толщину стенки и вольтаж. Система самостоятельно определит оптимальную продолжительность сеанса и предельное значение тока. Внутренняя память устройства позволяет заархивировать до сотни индивидуальных настроек для быстрого доступа.
| Наименование параметра | EVO 200P | EVO 300P | EVO 160D | EVO 200D | EVO 225D/DS | EVO 300D/DS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление излучения | панорамное | направленное | ||||
| Размер фокусного пятна (EN 12543), мм | 0,4 × 4,0 | 0,5 × 5,5 | 1,0 | 3,0 / 1,0 | ||
| Диапазон высокого напряжения, кВ | 30–200 | 50–300 | 20–160 | 30–200 | 40–225 | 50–300 |
| Диапазон анодного тока, мА | 0,5–6,0 | 0,5–4,5 | 0,5–7,0 | 0,5–6,0 | 0,5–5,5 | 0,5–4,5 |
| Максимальная мощность, Вт | 750 | 750 | 900 | |||
| Угол выхода пучка излучения, град. | 38 × 360 | 40 × 60 | 40 × 60 / 30 × 60 | |||
| Рассеянное излучение, мЗв/ч, макс. | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | ||
| Продолжительность экспозиции (+35 °С, макс. кВ, макс. мА) | от 1 ч | |||||
| Класс пыле- и влагозащиты | IP65 | |||||
| Диапазон рабочих температур, °C | −20...+50 | |||||
| Масса, кг | 28 | 36 | 22 | 23 | 26 | 29 |
| Габаритные размеры (В × Ø), мм | 665 × 295 | 804 × 295 | 611 × 295 | 635 × 295 | 708 × 295 | 774 × 295 |
Технические характеристики блока управления CONTROL EVO:
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Экран | цветной, 6,5″ |
| Интерфейсы | Ethernet, Bluetooth, USB |
| Возможность записи в память программ экспозиций | есть, память на 100 экспозиций |
| Класс пыле- и влагозащиты | IP66 |
| Диапазон рабочих температур, °C | −20...+50 |
| Масса, кг | 13 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 415 × 220 × 391 |
Комплектация:
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Блок излучателя EVO | 1 шт. |
| Блок управления CONTROL EVO | 1 шт. |
| Соединительный кабель (25 м) | 1 шт. |
| Кабель питания (10 м) | 1 шт. |
| Кабель заземления (10 м) | 1 шт. |
| Сумка для кабелей | 1 шт. |
| Комплект ЗИП | 1 шт. |
